依据中华人民共和国标准GB3520-83目数毫米对照表:
毫米(mm) 微米(μm) 目
4.75mm 4750μm 4目
4.00mm 4000μm 5目
3.35mm 3350μm 6目
2.80mm 2800μm 7目
2.36mm 2360μm 8目
2.00mm 2000μm 10目
1.7mm 1700μm 12目
1.40mm 1400μm 14目
1.18mm 1180μm 16目
1.00mm 1000μm 18目
0.841mm 841μm 20目
0.707mm 707μm 25目
0.595mm 595μm 30目
0.5mm 500μm 35目
0.42mm 420μm 40目
0.354mm 354μm 45目
0.297mm 297μm 50目
0.25mm 250μm 60目
0.21mm 210μm 70目
0.177mm 177μm 80目
0.147mm 147μm 100目
0.125mm 125μm 120目
0.105mm 105μm 140目
0.075mm 75μm 200目
0.068mm 68μm 230目
0.065mm 65μm 270目
0.044mm 44μm 325目
0.037mm 37μm 400目
0.025mm 25μm 500目
了解详情,请留下您的联系方式我们24小时内与您联系,创业有风险,投资需谨慎! 欢迎关注我们微信公众号:QQ346363458