总体看,2016中国制造业企业500强呈现如下特点:
1。总体规模出现萎缩, 入围门槛下降
2016年中国制造业企业500强入围门槛由上年的68.06亿元下降为65.37 亿元,下降了3.95%; 营业收入总额26.52 万亿元, 比上年下降1.54%,与上年3.25%的增长速度相比, 增幅下降了4.79 个百分点。
2。盈利能力出现下滑
2016中国制造业企业500强共实现净利润5691.03亿元,比上年的5737.4亿元下降了88.6亿元。从人均实现利润看, 2016 中国制造业企业500 强人均利润为4 万元, 比上年下降了10.71%; 从收入利润率看, 2016 中国制造业企业500 强平均收入利润率为2.18%, 比上年略升0.05 个百分点;从资产利润率来看, 2016 中国制造业企业500 强平均资产利润率为1.97%, 比上年下降0.27 个百分点。2016 年中国制造业企业500 强总体盈利能力未有延续上年上涨的趋势,出现了下滑。
3。 利润高度集中于少数行业和企业
在2016 中国制造业企业500 强中, 实现利润最多的前5 个行业分别为汽车及零配件制造业、烟草加工业、家用电器及零配件制造业、通讯器材及设备、航空航天及国防军工业, 这5个行业共67 家企业实现利润总额2917.15 亿元, 占2016 中国制造业企业500 强利润总额的51.26%。不到两成的企业实现了一半多的利润, 这也充分说明了在2016 中国制造业企业中, 利润高度集中于少数行业和企业中。
4。 国有企业数量持续下降, 但依然占据主导地位
入围2016 中国制造业企业500 强的183家国有企业的营业收入总额为15.84 万亿元, 占总量的59.74%; 利润总额达到2207.2 亿元, 占总量的38.78%; 资产总额为20.18万亿元, 占总量的69.26%; 纳税总额达到1.45 万亿元, 占总量的81.63%。而317 家民营企业的营业收入总额为10.67万亿元, 占总量的40.26%; 利润总额达到3483.9亿元, 占总量的61.22%; 资产总额为8.96 万亿元, 占总量的30.74%;
纳税总额达到3265.5 亿元, 占总量的18.37%。183 家国有企业的平均营业规模和资产规模为865.78 亿元和1102.63 亿元,分别是民营企业(336.75 亿元和282.56 亿元) 的2.57 倍和3.90 倍。
5。总体研发投入力度持续加大
2016 中国制造业企业500 强中有478 家填报了研发投入数据, 共投入研发费用总额为5373.46 亿元, 比上年的4814.65 亿元提高了11.6%, 增速高于上年的4.77%。研发投入费用最多的5 家企业分别是华为技术有限公司、中国航空工业集团公司、中国航天科工集团公司、中国兵器装备集团公司、中国船舶重工集团公司。2016 中国制造业企业500 强的平均研发强度(研发费用占营业收入的比重) 为2.10%,较上年提高0.24 个百分点。2016 中国制造业企业500 强的研发强度超过10% 的企业有4家, 比上年持平;在5% ~10%之间的企业有23 家, 比上年增加3 家; 在3% ~5%之间的企业有79 家, 比上年减少8家; 在1% ~3%之间的企业有178 家, 比上年增加5 家; 有192 家企业的研发投入比例小于1%, 比去年增加3 家。
6。专利数和发明专利数继续提高
2016 中国制造业企业500 强中有455 家企业填报了专利情况, 共拥有专利49.75 万项, 比上年(440 家) 的42.1 万项增加了18.17%; 其中发明专利15.4 万项, 比上年的12 万项增加了28.33%,占全部拥有专利数量的36.58%; 从平均数来看, 455 家企业平均每家拥有专利1093 项, 比上年增长了14.21%;平均拥有发明专利338 项, 比上年增长了16.15%。
2016中国制造业企业500强 | ||
名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
1 | 中国石油化工集团公司 | 184977795 |
2 | 上海汽车集团股份有限公司 | 67044822 |
3 | 东风汽车公司 | 52045396 |
4 | 中国兵器装备集团公司 | 44041718 |
5 | 华为技术有限公司 | 39500900 |
6 | 中国第一汽车集团公司 | 39499035 |
7 | 中国兵器工业集团公司 | 38725293 |
8 | 中国航空工业集团公司 | 37862420 |
9 | 北京汽车集团有限公司 | 34522067 |
10 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 33323772 |
11 | 联想控股股份有限公司 | 30982614 |
12 | 正威国际集团有限公司 | 30036385 |
13 | 河钢集团有限公司 | 28446842 |
14 | 中国化工集团公司 | 26025252 |
15 | 中国中车集团公司 | 24373283 |
16 | 中国铝业公司 | 23877911 |
17 | 宝钢集团有限公司 | 23005904 |
18 | 中国船舶重工集团公司 | 22631565 |
19 | 金川集团股份有限公司 | 22041320 |
20 | 广州汽车工业集团有限公司 | 21643680 |
21 | 恒力集团有限公司 | 21207961 |
22 | 江苏沙钢集团有限公司 | 20582346 |
23 | 新兴际华集团有限公司 | 20466604 |
24 | 中国五矿集团公司 | 20036679 |
25 | 中国建筑材料集团有限公司 | 19925009 |
26 | 江西铜业集团公司 | 19830382 |
27 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 19819149 |
28 | 中国航天科技集团公司 | 19201631 |
29 | 中国船舶工业集团公司 | 18973172 |
30 | 海尔集团公司 | 18869388 |
31 | 中国航天科工集团公司 | 17512976 |
32 | 中国有色矿业集团有限公司 | 17086594 |
33 | 中国电子科技集团公司 | 16597360 |
34 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 16530399 |
35 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 16054589 |
36 | 光明食品(集团)有限公司 | 14755461 |
37 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 14534744 |
38 | 海亮集团有限公司 | 14016131 |
39 | 美的集团股份有限公司 | 13844123 |
40 | 万洲国际有限公司 | 13772276 |
41 | 首钢总公司 | 13520063 |
42 | 上海烟草集团有限责任公司 | 13183197 |
43 | 鞍钢集团公司 | 12970755 |
44 | 天津中环电子信息集团有限公司 | 12152383 |
45 | 天津百利机械装备集团有限公司 | 11866099 |
46 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 11617681 |
47 | 万向集团公司 | 11535989 |
48 | 山东大王集团有限公司 | 11269181 |
49 | 中国黄金集团公司 | 11074589 |
50 | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 11008975 |
51 | 上海医药集团股份有限公司 | 10551659 |
52 | TCL集团股份有限公司 | 10457948 |
53 | 天津渤海轻工投资集团有限公司 | 10381541 |
54 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | 10338809 |
55 | 山东钢铁集团有限公司 | 10210768 |
56 | 武汉钢铁(集团)公司 | 10183092 |
57 | 江苏悦达集团有限公司 | 10181297 |
58 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 10149949 |
59 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 10085673 |
60 | 中兴通讯股份有限公司 | 10018639 |
61 | 中天钢铁集团有限公司 | 10016316 |
62 | 大冶有色金属集团控股有限公司 | 10012809 |
63 | 海信集团有限公司 | 9901646 |
64 | 珠海格力电器股份有限公司 | 9774514 |
65 | 上海电气(集团)总公司 | 9652138 |
66 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 9307035 |
67 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 | 9287350 |
68 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 9083529 |
69 | 青山控股集团有限公司 | 8768949 |
70 | 南山集团有限公司 | 8222167 |
71 | 盛虹控股集团有限公司 | 8180421 |
72 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 8103725 |
73 | 潍柴控股集团有限公司 | 8065115 |
74 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 8060568 |
75 | 北大方正集团有限公司 | 8051129 |
76 | 比亚迪股份有限公司 | 8000897 |
77 | 协鑫(集团)控股有限公司 | 7978687 |
78 | 浙江恒逸集团有限公司 | 7940567 |
79 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 7861183 |
80 | 杭州钢铁集团公司 | 7769455 |
81 | 本钢集团有限公司 | 7700058 |
82 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 7611371 |
83 | 长城汽车股份有限公司 | 7603314 |
84 | 三一集团有限公司 | 7505031 |
85 | 超威电源有限公司 | 7497736 |
86 | 广州医药集团有限公司 | 7485668 |
87 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 7430357 |
88 | 徐州工程机械集团有限公司 | 7394093 |
89 | 中国中材集团有限公司 | 7296911 |
90 | 天能电池集团有限公司 | 7239327 |
91 | 清华控股有限公司 | 7053898 |
92 | 新希望集团有限公司 | 6824439 |
93 | 山东黄金集团有限公司 | 6819803 |
94 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 6797096 |
95 | 海澜集团有限公司 | 6718367 |
96 | 北京建龙重工集团有限公司 | 6716959 |
97 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 6679742 |
98 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 6525087 |
99 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 6480019 |
100 | 湖北中烟工业有限责任公司 | 6405378 |
101 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 6236444 |
102 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6166359 |
103 | 上海华谊(集团)公司 | 6139317 |
104 | 新华联集团有限公司 | 6052763 |
105 | 无锡产业发展集团有限公司 | 6051933 |
106 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 6035987 |
107 | 华泰集团有限公司 | 6023778 |
108 | 奥克斯集团有限公司 | 5961205 |
109 | 山东大海集团有限公司 | 5885447 |
110 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 5868580 |
111 | 云天化集团有限责任公司 | 5855820 |
112 | 河北敬业企业集团有限责任公司 | 5757368 |
113 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 5701132 |
114 | 中国盐业总公司 | 5656437 |
115 | 万达控股集团有限公司 | 5562545 |
116 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 5503839 |
117 | 白银有色集团股份有限公司 | 5490409 |
118 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 5415448 |
119 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 5379286 |
120 | 江铃汽车集团公司 | 5345286 |
121 | 通威集团有限公司 | 5321078 |
122 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 5272957 |
123 | 正邦集团有限公司 | 5203466 |
124 | 中联重科股份有限公司 | 5194081 |
125 | 盾安控股集团有限公司 | 5163973 |
126 | 马钢(集团)控股有限公司 | 5037063 |
127 | 红豆集团有限公司 | 5031064 |
128 | 山东京博控股股份有限公司 | 5018811 |
129 | 利华益集团股份有限公司 | 5016802 |
130 | 杭州锦江集团有限公司 | 5010179 |
131 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 4947540 |
132 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 4885450 |
133 | 京东方科技集团股份有限公司 | 4862373 |
134 | 冀南钢铁集团有限公司 | 4852486 |
135 | 新疆特变电工集团有限公司 | 4826249 |
136 | 广东温氏食品集团股份有限公司 | 4823737 |
137 | 亨通集团有限公司 | 4803224 |
138 | 山东海科化工集团有限公司 | 4789504 |
139 | 济宁如意投资有限公司 | 4728115 |
140 | 北京金隅集团有限责任公司 | 4722959 |
141 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 4705129 |
142 | 科创控股集团有限公司 | 4674444 |
143 | 山东晨曦集团有限公司 | 4615704 |
144 | 山东招金集团有限公司 | 4548008 |
145 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 4505142 |
146 | 南京钢铁集团有限公司 | 4457317 |
147 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 4446462 |
148 | 亚邦投资控股集团有限公司 | 4431262 |
149 | 江苏三房巷集团有限公司 | 4357883 |
150 | 稻花香集团 | 4355216 |
151 | 德力西集团有限公司 | 4349427 |
152 | 山东太阳控股集团有限公司 | 4283027 |
153 | 宁波金田投资控股有限公司 | 4228775 |
154 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 4187864 |
155 | 宝塔石化集团有限公司 | 4093101 |
156 | 中国恒天集团有限公司 | 4087670 |
157 | 四川省川威集团有限公司 | 4052782 |
158 | 正泰集团股份有限公司 | 4051877 |
159 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 3999845 |
160 | 四川科伦实业集团有限公司 | 3920979 |
161 | 江苏华西集团公司 | 3887596 |
162 | 天津纺织集团(控股)有限公司 | 3881846 |
163 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 3861761 |
164 | 山东天信集团有限公司 | 3832286 |
165 | 郑州宇通集团有限公司 | 3819932 |
166 | 天津宝迪农业科技股份有限公司 | 3814061 |
167 | 浙江桐昆控股集团有限公司 | 3797275 |
168 | 嘉晨集团有限公司 | 3786000 |
169 | 天津市医药集团有限公司 | 3734912 |
170 | 宁夏天元锰业有限公司 | 3727961 |
171 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 3714061 |
172 | 贵州中烟工业有限责任公司 | 3675164 |
173 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 3635788 |
174 | 隆鑫控股有限公司 | 3623555 |
175 | 杉杉控股有限公司 | 3602365 |
176 | 重庆化医控股(集团)公司 | 3591804 |
177 | 江苏阳光集团有限公司 | 3574009 |
178 | 老凤祥股份有限公司 | 3571237 |
179 | 昆明钢铁控股有限公司 | 3568263 |
180 | 山东金岭集团有限公司 | 3480577 |
181 | 人民电器集团有限公司 | 3480507 |
182 | 山东胜通集团股份有限公司 | 3461245 |
183 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 3419957 |
184 | 重庆力帆控股有限公司 | 3398824 |
185 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 3392300 |
186 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 3381335 |
187 | 山东金诚石化集团有限公司 | 3365179 |
188 | 创维集团有限公司 | 3342900 |
189 | 天狮集团有限公司 | 3320985 |
190 | 西部矿业集团有限公司 | 3307123 |
191 | 山东玉皇化工有限公司 | 3291689 |
192 | 太极集团有限公司 | 3290472 |
193 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 3288253 |
194 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 3244800 |
195 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 3229003 |
196 | 江苏金辉铜业集团有限公司 | 3169800 |
197 | 天瑞集团股份有限公司 | 3153583 |
198 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 3147573 |
199 | 西王集团有限公司 | 3123063 |
200 | 沂州集团有限公司 | 3108066 |
201 | 晶科能源有限公司 | 3056129 |
202 | 湖南博长控股集团有限公司 | 3051172 |
203 | 金浦投资控股集团有限公司 | 3039305 |
204 | 山东渤海实业股份有限公司 | 3033890 |
205 | 维维集团股份有限公司 | 3031828 |
206 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 3030961 |
207 | 新疆金风科技股份有限公司 | 3006210 |
208 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 3001938 |
209 | 东营方圆有色金属有限公司 | 3000268 |
210 | 双良集团有限公司 | 2993807 |
211 | 河北普阳钢铁有限公司 | 2982913 |
212 | 河北新金钢铁有限公司 | 2975961 |
213 | 东营鲁方金属材料有限公司 | 2972611 |
214 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 2965833 |
215 | 远东控股集团有限公司 | 2951208 |
216 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 2916853 |
217 | 波司登股份有限公司 | 2908523 |
218 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 2900390 |
219 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 2886532 |
220 | 晶龙实业集团有限公司 | 2882240 |
221 | 福建中烟工业有限责任公司 | 2869133 |
222 | 华芳集团有限公司 | 2864746 |
223 | 洪业化工集团股份有限公司 | 2858644 |
224 | 威高集团有限公司 | 2851131 |
225 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 2850201 |
226 | 杭州华东医药集团有限公司 | 2839662 |
227 | 广州万宝集团有限公司 | 2834469 |
228 | 武安市文安钢铁有限公司 | 2823973 |
229 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 2805540 |
230 | 武安市明芳钢铁有限公司 | 2797137 |
231 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 2794399 |
232 | 哈尔滨电气集团公司 | 2794148 |
233 | 重庆机电控股(集团)公司 | 2779228 |
234 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 2771640 |
235 | 江苏扬子江船业集团公司 | 2768840 |
236 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 2767740 |
237 | 青岛啤酒股份有限公司 | 2763469 |
238 | 卧龙控股集团有限公司 | 2735584 |
239 | 澳洋集团有限公司 | 2730149 |
240 | 苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 2727950 |
241 | 浙江龙盛控股有限公司 | 2724673 |
242 | 精功集团有限公司 | 2709184 |
243 | 山东九羊集团有限公司 | 2702077 |
244 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 2683490 |
245 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 2678583 |
246 | 新余钢铁集团有限公司 | 2666030 |
247 | 重庆轻纺控股(集团)公司 | 2656582 |
248 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 2652281 |
249 | 北京二商集团有限责任公司 | 2617743 |
250 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 2616643 |
251 | 广东格兰仕集团有限公司 | 2607792 |
252 | 广西盛隆冶金有限公司 | 2572506 |
253 | 五得利面粉集团有限公司 | 2568657 |
254 | 广东海大集团股份有限公司 | 2556740 |
255 | 中科电力装备集团有限公司 | 2552260 |
256 | 旭阳控股有限公司 | 2525870 |
257 | 研祥高科技控股集团有限公司 | 2503735 |
258 | 富海集团有限公司 | 2496233 |
259 | 万基控股集团有限公司 | 2493071 |
260 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 2474562 |
261 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 2460672 |
262 | 巨化集团公司 | 2434504 |
263 | 东辰控股集团有限公司 | 2423357 |
264 | 天士力控股集团有限公司 | 2411444 |
265 | 江苏三木集团有限公司 | 2409451 |
266 | 武汉邮电科学研究院 | 2408951 |
267 | 富通集团有限公司 | 2383588 |
268 | 新疆天业(集团)有限公司 | 2362840 |
269 | 西子联合控股有限公司 | 2360427 |
270 | 传化集团有限公司 | 2360208 |
271 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 2318110 |
272 | 广州钢铁企业集团有限公司 | 2291521 |
273 | 天津塑力线缆集团有限公司 | 2267043 |
274 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 2258830 |
275 | 广西中烟工业有限责任公司 | 2255847 |
276 | 山东博汇集团有限公司 | 2242230 |
277 | 香驰控股有限公司 | 2238194 |
278 | 广西农垦集团有限责任公司 | 2231563 |
279 | 滨化集团公司 | 2229340 |
280 | 永锋集团有限公司 | 2225806 |
281 | 红狮控股集团有限公司 | 2204165 |
282 | 浙江富冶集团有限公司 | 2170590 |
283 | 迁安市九江线材有限责任公司 | 2152367 |
284 | 森马集团有限公司 | 2151065 |
285 | 山东垦利石化集团有限公司 | 2147491 |
286 | 石药控股集团有限公司 | 2123923 |
287 | 河南神火集团有限公司 | 2108470 |
288 | 云南白药集团股份有限公司 | 2073813 |
289 | 华仪集团有限公司 | 2057746 |
290 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 2050358 |
291 | 山东清源集团有限公司 | 2030380 |
292 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 2019628 |
293 | 正和集团股份有限公司 | 2004611 |
294 | 天津食品集团有限公司 | 2000853 |
295 | 恒安国际集团有限公司 | 1968263 |
296 | 中策橡胶集团有限公司 | 1967958 |
297 | 宜华企业(集团)有限公司 | 1950210 |
298 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 1941017 |
299 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 1938624 |
300 | 纳爱斯集团有限公司 | 1928936 |
301 | 河北诚信有限责任公司 | 1900138 |
302 | 宗申产业集团有限公司 | 1867429 |
303 | 四川省宜宾普什集团有限公司 | 1827874 |
304 | 山东鲁花集团有限公司 | 1823368 |
305 | 升华集团控股有限公司 | 1815954 |
306 | 三环集团有限公司 | 1814593 |
307 | 江苏大明金属制品有限公司 | 1807780 |
308 | 康美药业股份有限公司 | 1806683 |
309 | 三花控股集团有限公司 | 1804273 |
310 | 浙江大东南集团有限公司 | 1800211 |
311 | 江西中烟工业有限责任公司 | 1791258 |
312 | 广州立白企业集团有限公司 | 1790757 |
313 | 华峰集团有限公司 | 1790300 |
314 | 冀东发展集团有限责任公司 | 1775846 |
315 | 唐山三友集团有限公司 | 1768265 |
316 | 福星集团控股有限公司 | 1756352 |
317 | 山东金茂纺织化工集团有限公司 | 1752694 |
318 | 江苏新华发集团有限公司 | 1728475 |
319 | 奥康集团有限公司 | 1727009 |
320 | 蓝思科技股份有限公司 | 1722738 |
321 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 1696571 |
322 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 1696518 |
323 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 1659854 |
324 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 1654482 |
325 | 齐星集团有限公司 | 1653741 |
326 | 广西汽车集团有限公司 | 1652140 |
327 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 1650934 |
328 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 1629456 |
329 | 兴乐集团有限公司 | 1615432 |
330 | 哈药集团有限公司 | 1613534 |
331 | 鲁丽集团有限公司 | 1610397 |
332 | 大连机床集团有限责任公司 | 1609799 |
333 | 上海胜华电缆(集团)有限公司 | 1597600 |
334 | 兴达投资集团有限公司 | 1596614 |
335 | 华立集团股份有限公司 | 1593805 |
336 | 华鲁控股集团有限公司 | 1587326 |
337 | 三角集团有限公司 | 1580676 |
338 | 中国西电集团公司 | 1578475 |
339 | 山东淄博傅山企业集团有限公司 | 1576268 |
340 | 重庆小康控股有限公司 | 1571484 |
341 | 河北冠丰冶金工业有限公司 | 1567601 |
342 | 巨星控股集团有限公司 | 1563792 |
343 | 维科控股集团股份有限公司 | 1561437 |
344 | 诸城外贸有限责任公司 | 1553336 |
345 | 花园集团有限公司 | 1543197 |
346 | 金猴集团有限公司 | 1538448 |
347 | 山东创新金属科技股份有限公司 | 1525236 |
348 | 沈阳机床(集团)有限责任公司 | 1525080 |
349 | 大亚科技集团有限公司 | 1516226 |
350 | 美锦能源集团有限公司 | 1514713 |
351 | 兴惠化纤集团有限公司 | 1493600 |
352 | 山东科瑞控股集团有限公司 | 1474785 |
353 | 铭源控股集团有限公司 | 1470000 |
354 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 1464008 |
355 | 利时集团股份有限公司 | 1461771 |
356 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 1425103 |
357 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 1420511 |
358 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 1390152 |
359 | 红太阳集团有限公司 | 1383777 |
360 | 山东中海化工集团有限公司 | 1383478 |
361 | 浙江东南网架集团有限公司 | 1381010 |
362 | 浙江协和集团有限公司 | 1380109 |
363 | 人本集团有限公司 | 1377484 |
364 | 山东联盟化工集团有限公司 | 1367950 |
365 | 山东恒源石油化工股份有限公司 | 1359898 |
366 | 天洁集团有限公司 | 1350968 |
367 | 骆驼集团股份有限公司 | 1337419 |
368 | 天津市建筑材料集团(控股)有限公司 | 1328549 |
369 | 鲁西集团有限公司 | 1328542 |
370 | 华新水泥股份有限公司 | 1327132 |
371 | 春风实业集团有限责任公司 | 1321623 |
372 | 天津华北集团有限公司 | 1312469 |
373 | 江西济民可信集团有限公司 | 1308298 |
374 | 河南龙成集团有限公司 | 1301818 |
375 | 齐鲁制药有限公司 | 1291763 |
376 | 山东亨圆铜业有限公司 | 1279887 |
377 | 宁波申洲针织有限公司 | 1263933 |
378 | 东凌控股有限公司 | 1263166 |
379 | 湖南金龙国际铜业有限公司 | 1248300 |
380 | 精工控股集团有限公司 | 1234126 |
381 | 上海斐讯数据通信技术有限公司 | 1225724 |
382 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 1218471 |
383 | 胜达集团有限公司 | 1218258 |
384 | 万华化学(宁波)有限公司 | 1210258 |
385 | 北汽银翔汽车有限公司 | 1207756 |
386 | 安徽淮海实业发展集团有限公司 | 1205189 |
387 | 邯郸市正大制管有限公司 | 1204200 |
388 | 瑞星集团股份有限公司 | 1201855 |
389 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 1200651 |
390 | 武安市广耀铸业有限公司 | 1193649 |
391 | 得力集团有限公司 | 1191273 |
392 | 河南金利金铅集团有限公司 | 1180253 |
393 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 1168621 |
394 | 华盛江泉集团有限公司 | 1166962 |
395 | 河北安丰钢铁有限公司 | 1165418 |
396 | 浙江翔盛集团有限公司 | 1161565 |
397 | 浙江栋梁新材股份有限公司 | 1157220 |
398 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 | 1156148 |
399 | 海天塑机集团有限公司 | 1155947 |
400 | 湘电集团有限公司 | 1152477 |
401 | 北京纺织控股有限责任公司 | 1148868 |
402 | 庆铃汽车(集团)有限公司 | 1136238 |
403 | 北方重工集团有限公司 | 1131866 |
404 | 安徽蓝德集团股份有限公司 | 1112858 |
405 | 华翔集团股份有限公司 | 1111136 |
406 | 天津市恒兴钢业有限公司 | 1106514 |
407 | 广州电气装备集团有限公司 | 1099683 |
408 | 农夫山泉股份有限公司 | 1091104 |
409 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 1090815 |
410 | 江苏新潮科技集团有限公司 | 1089388 |
411 | 青海盐湖工业股份有限公司 | 1088222 |
412 | 大连冰山集团有限公司 | 1082303 |
413 | 奥盛集团有限公司 | 1081524 |
414 | 河北立中有色金属集团 | 1080344 |
415 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 1075259 |
416 | 舜宇集团有限公司 | 1070436 |
417 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 1067262 |
418 | 沈阳远大企业集团 | 1056499 |
419 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 1052356 |
420 | 浙江古纤道新材料股份有限公司 | 1048481 |
421 | 湖北东圣化工集团有限公司 | 1047949 |
422 | 山东荣信煤化有限责任公司 | 1045999 |
423 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 1037116 |
424 | 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 1031668 |
425 | 即发集团有限公司 | 1028530 |
426 | 振石控股集团有限公司 | 1023204 |
427 | 致达控股集团有限公司 | 1020068 |
428 | 杭州诺贝尔集团有限公司 | 1019511 |
429 | 潍坊特钢集团有限公司 | 1017497 |
430 | 广西洋浦南华糖业集团股份有限公司 | 1009020 |
431 | 浙江大华技术股份有限公司 | 1007783 |
432 | 人福医药集团股份有限公司 | 1005398 |
433 | 无锡凌峰材料科技有限公司 | 994189 |
434 | 星星集团有限公司 | 993586 |
435 | 河北白沙烟草有限责任公司 | 982872 |
436 | 辽宁禾丰牧业股份有限公司 | 969631 |
437 | 广西柳工集团有限公司 | 968546 |
438 | 厦门银鹭集团有限公司 | 964709 |
439 | 湖北新洋丰肥业股份有限公司 | 961908 |
440 | 富丽达集团控股有限公司 | 950332 |
441 | 铜陵化学工业集团有限公司 | 948129 |
442 | 唐人神集团股份有限公司 | 941457 |
443 | 杭州金鱼电器集团有限公司 | 934286 |
444 | 浙江富陵控股集团有限公司 | 929756 |
445 | 卫华集团有限公司 | 917601 |
446 | 江南集团有限公司 | 916727 |
447 | 河北前进钢铁集团有限公司 | 913003 |
448 | 景德镇市焦化工业集团有限责任公司 | 903708 |
449 | 浙江海正药业股份有限公司 | 876743 |
450 | 黑龙江烟草工业有限责任公司 | 874540 |
451 | 河北鑫海化工集团有限公司 | 872702 |
452 | 澳柯玛股份有限公司 | 871245 |
453 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 855298 |
454 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 | 852398 |
455 | 北京君诚实业投资集团有限公司 | 848455 |
456 | 江苏隆力奇集团有限公司 | 846981 |
457 | 江西博能实业集团有限公司 | 839181 |
458 | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 838975 |
459 | 崇利制钢有限公司 | 837280 |
460 | 兰溪自立铜业有限公司 | 836512 |
461 | 泰豪集团有限公司 | 832939 |
462 | 江苏海达科技集团有限公司 | 829961 |
463 | 大化集团有限责任公司 | 827761 |
464 | 浙江航民实业集团有限公司 | 824670 |
465 | 方大特钢科技股份有限公司 | 814829 |
466 | 杭州东华链条集团有限公司 | 813268 |
467 | 龙大食品集团有限公司 | 810104 |
468 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 808253 |
469 | 安徽楚江投资集团有限公司 | 801346 |
470 | 劲牌有限公司 | 799801 |
471 | 青岛九联集团股份有限公司 | 799055 |
472 | 湖南安石企业(集团)有限公司 | 798688 |
473 | 罗蒙集团股份有限公司 | 798660 |
474 | 张家口卷烟厂有限责任公司 | 794179 |
475 | 厦门钨业股份有限公司 | 775484 |
476 | 铜陵精达铜材(集团)有限责任公司 | 774196 |
477 | 宁波宝新不锈钢有限公司 | 773233 |
478 | 杭州制氧机集团有限公司 | 756984 |
479 | 新和成控股集团有限公司 | 756725 |
480 | 广东新明珠陶瓷集团有限公司 | 755525 |
481 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 751655 |
482 | 侨兴集团有限公司 | 746974 |
483 | 沈阳鼓风机集团股份有限公司 | 742821 |
484 | 辛集市澳森钢铁有限公司 | 736786 |
485 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 734692 |
486 | 山西建邦集团有限公司 | 732509 |
487 | 河北中捷石化集团有限公司 | 721746 |
488 | 波鸿集团有限公司 | 721146 |
489 | 云南南磷集团股份有限公司 | 715189 |
490 | 大连重工·起重集团有限公司 | 714661 |
