型号 | 最大激振力(N) | 同步转速(rpm) | 功率(KW) | 电流(A) | 安装及外形尺寸(mm) | ||||||||
φ1 | φ2 | φ3 | B | N×D | L | E | R | 备注 | |||||
YZUL-3-4 | 3000 | 1500 | 0.18 | 0.6 | 230 | 200 | 160 | 20 | 4×φ11.5 | 280 | 100 | 85 | 上法兰 |
130 | 中法兰 | ||||||||||||
YZUL-5-4 | 5000 | 0.25 | 0.74 | 245 | 210 | 170 | 22 | 6×φ11.5 | 320 | 120 | 135 | 上法兰 | |
220 | 155 | 中法兰 | |||||||||||
YZUL-8-4 | 8000 | 0.55 | 1.5 | 275 | 235 | 195 | 24 | 6×φ14 | 380 | 150 | 140 | 上法兰 | |
240 | 195 | 中法兰 | |||||||||||
YZUL-10-4 | 10000 | 0.75 | 1.85 | 315 | 265 | 225 | 34 | 8×φ18 | 460 | 165 | 160 | 上法兰 | |
270 | 225 | 中法兰 | |||||||||||
YZUL-15-4 | 15000 | 1.1 | 2.58 | 315 | 265 | 225 | 34 | 8×φ18 | 470 | 170 | 180 | 上法兰 | |
270 | 224 | 中法兰 | |||||||||||
YZUL-30-4 | 30000 | 1.5 | 3.6 | 375 | 315 | 272 | 34 | 8×φ22 | 490 | 180 | 200 | 上法兰 | |
320 | 235 | 中法兰 | |||||||||||
YZUL-50-4 | 50000 | 2.2 | 5.1 | 400 | 380 | 325 | 36 | 8×φ26 | 560 | 260 | 235 | 中法兰 |
了解详情,请留下您的联系方式我们24小时内与您联系,创业有风险,投资需谨慎! 欢迎关注我们微信公众号:QQ346363458